支持通道一览
以下通道类型均可配置轮询权重、启停与限额,构成稳定的多通道收款平台。
| 通道类型 | 协议兼容 | 到账时效 | 资质要求 | 推荐场景 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易支付通道 | 易支付标准协议 | 实时回调 | 上游商户号 | 虚拟商品、会员充值 | 可用 |
| 彩虹易支付通道 | 彩虹易支付协议 | 实时回调 | 上游商户号 | 多上游聚合调度 | 可用 |
| 码支付通道 | 码支付监听协议 | 到账即回调 | 个人收款码 | 小额高频订单 | 可用 |
| 免签支付通道 | 到账监听 | 到账即回调 | 个人收款码 | 无资质快速起步 | 小额建议 |
| 聚合代付通道 | 代付 API | T+0 / T+1 | 上游代付资质 | 佣金结算、分销出款 | 按需开通 |
| 一码多付码牌 | 聚合二维码 | 扫码即付 | 任一收款入口 | 线下门店、社群收款 | 可用 |
轮询调度策略
轮询支付是保障多通道收款平台稳定性的核心:订单按权重分发,异常自动降级。
⚖️
权重轮询
按通道权重比例分发订单,主力通道多跑、备用通道随时待命。
🩺
健康探测
定时探测通道成功率与延迟,连续失败通道自动摘除轮询池。
🚦
失败切换
下单失败即时切换下一可用通道重试,用户侧几乎无感知。
🌙
分时策略
按时间段启用不同通道组合,例如夜间仅保留稳定性最高的通道。